Образовательное учреждение не оказывает платных образовательных услуг
Распорядитель бюджетных средств - Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений" |
Бюджетная смета
на 2023 год |
|
Бюджетная смета
на 2022 год |
|
Бюджетная смета
на 2021 год |
|
№ п/п | Наименование направления расходов | стоимость за единицу (руб.) | Количество единиц (шт.) | Общая сумма (руб.) | Месторасположение | Примечание |
1 | Учебная литература | 332 | 213 887.30 | При получении будут выданы ученикам | Контракт A0034380 подписан 17.02.23. Срок поставки до 25.08.23 |
|
2 | Учебные пособия (рабочие тетради) | 168 | 39 255,15 | При получении будут выданы ученикам | Контракт A0034384 подписан 20.02.23. Срок поставки до 25.08.23 |
|
2 | Аттестаты (бланки аттестатов и приложений, твердая обложка) | 15 | 4 665 | При окончании 9 и 11 классов будут заполнены и выданы выпускникам | ДОГОВОР № 124 подписан 30.03.23. |
№ п/п | Наименование направления расходов | стоимость за единицу (руб.) | Количество единиц (шт.) | Общая сумма (руб.) | Месторасположение |
1 | Учебники | 127 | 71 888.01 | Выданы ученикам | |
2 | Учбные пособия (рабочие тетради) | 222 | 52 569.05 | Выданы ученикам | |
3 | Аттестаты, приложения, обложки | 32 | 4 900 | Вручены ученикам 9 и 11 класса, окончившим обучение | |
4 | реактивы для кабинета химии | 2 000 | 4 | 25 721 | В кабинете химии |
5 | Сертификат сервиса технической поддержки | 5 250 | Поддержка АИС "Сетевой город" | ||
6 | Приобретение ключей ПО (Astra Linux Special Edition, Р7-Офис.Профессиональный, Антивирус) | 10 комплектов | 9 895,00 | Будет установлено на компьтерах в кабинете информатики в 2023 году | |
7 | Обучение учителей на курсах повышения квалификации | 47 250,00 | Обучение учителей на курсах | ||
8 | ноутбук | 4 | 210 000,00 | В кабинеты ОБЖ, в кабинеты 2, 3, 4 классов | |
9 | Ботинки лыжные | 2 226 | 16 пар | 35 616 | В спортзал для проведения уроков, спортивных секций |
10 | Палки лыжные алюминиевые спортивные | 1 296 | 8 пар | 10 368 | В спортзал для проведения уроков, спортивных секций |
11 | Барьер легкоатлетический юношеский | 4 506 | 6 | 27 036 | В спортзал для проведения уроков, спортивных секций |
12 | Комплект стол + 2 стула | 9 999 | 10 комплектов | 99 990 | В кабинет 1 класса |
13 | Канцелярия (альбомы, пластилин, краски, клей) | 15 795 | В дошкольные группы | ||
14 | Школьный мел | 9 000 | Распределен по классам |
Проектно-сметная документация по ремонту крыши